<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Tutorial Introducción al MDX: Versión completa</title>
	<atom:link href="http://www.enricbiosca.es/2009/08/tutorial-introduccion-al-mdx-version-completa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enricbiosca.es/2009/08/tutorial-introduccion-al-mdx-version-completa.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 22:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: J.R.</title>
		<link>http://www.enricbiosca.es/2009/08/tutorial-introduccion-al-mdx-version-completa.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>J.R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voltarpelmon.com/wp/?p=46#comment-41</guid>
		<description>Cuando uso tu propuesta, incluso con una única fecha como en&lt;br /&gt;select  {[Measures].[Total]} ON COLUMNS,&lt;br /&gt;  {([dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[11] : [dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[15])} ON ROWS&lt;br /&gt;from [proc_jud_v3_cube]&lt;br /&gt;where ([TIEMPO].[DIA].[20090629])&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mondrian me dice:&lt;br /&gt; Mondrian Error:MDX object &#039;[TIEMPO].[DIA].[20090629]&#039; not found in cube &#039;proc_jud_v3_cube&#039;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No lo entiendo, está en el cubo.&lt;br /&gt;La dimension es de tipo Time.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Podrias contactar conmigo ?Te lo agradecería. Mi correo es jordi.rl  en gmail.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(De hecho ya nos conocemos, hiciste una presentación de Pentaho en mi empresa.)&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando uso tu propuesta, incluso con una única fecha como en<br />select  {[Measures].[Total]} ON COLUMNS,<br />  {([dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[11] : [dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[15])} ON ROWS<br />from [proc_jud_v3_cube]<br />where ([TIEMPO].[DIA].[20090629])</p>
<p>Mondrian me dice:<br /> Mondrian Error:MDX object &#39;[TIEMPO].[DIA].[20090629]&#39; not found in cube &#39;proc_jud_v3_cube&#39;</p>
<p>No lo entiendo, está en el cubo.<br />La dimension es de tipo Time.</p>
<p>Podrias contactar conmigo ?Te lo agradecería. Mi correo es jordi.rl  en gmail.<br /><i>(De hecho ya nos conocemos, hiciste una presentación de Pentaho en mi empresa.)</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: enricbiosca</title>
		<link>http://www.enricbiosca.es/2009/08/tutorial-introduccion-al-mdx-version-completa.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>enricbiosca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voltarpelmon.com/wp/?p=46#comment-40</guid>
		<description>Hola J.R.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puedes probar con la siguiente expresión:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;where {[Tiempo].[dia].[20090101]:[Tiempo].[dia].[20090130]}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si la dimensión no está definida como tiempo puedes usar la función cDate() para convertirla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espero te sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola J.R.</p>
<p>Puedes probar con la siguiente expresión:</p>
<p>where {[Tiempo].[dia].[20090101]:[Tiempo].[dia].[20090130]}</p>
<p>Si la dimensión no está definida como tiempo puedes usar la función cDate() para convertirla.</p>
<p>Espero te sirva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: J.R.</title>
		<link>http://www.enricbiosca.es/2009/08/tutorial-introduccion-al-mdx-version-completa.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>J.R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voltarpelmon.com/wp/?p=46#comment-39</guid>
		<description>Estoy empezando con MDX y tu blog me ha servido. Gracias!&lt;br /&gt;Quizas puedas echarme una mano, Enric.&lt;br /&gt;¿Cómo puedo filtrar un MDX entre 2 fechas? Tengo una dimension tiempo con una jerarquía de un único nivel que es día, con una sk como integer como 2000101.&lt;br /&gt;Un MDX podria ser:&lt;br /&gt;select NON EMPTY {[Measures].[Total]} ON COLUMNS,&lt;br /&gt;  NON EMPTY {([dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[11] : [dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[15])} ON ROWS&lt;br /&gt;from [my_cube]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy empezando con MDX y tu blog me ha servido. Gracias!<br />Quizas puedas echarme una mano, Enric.<br />¿Cómo puedo filtrar un MDX entre 2 fechas? Tengo una dimension tiempo con una jerarquía de un único nivel que es día, con una sk como integer como 2000101.<br />Un MDX podria ser:<br />select NON EMPTY {[Measures].[Total]} ON COLUMNS,<br />  NON EMPTY {([dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[11] : [dim_delegacio.dim_delegacio].[all_deleg].[15])} ON ROWS<br />from [my_cube]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

