<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Tutorial Introducción al MDX: Capítulo 2</title>
	<atom:link href="http://www.enricbiosca.es/2009/05/tutorial-introduccion-al-mdx-capitulo-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enricbiosca.es/2009/05/tutorial-introduccion-al-mdx-capitulo-2.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 22:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: enricbiosca</title>
		<link>http://www.enricbiosca.es/2009/05/tutorial-introduccion-al-mdx-capitulo-2.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>enricbiosca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voltarpelmon.com/wp/?p=41#comment-31</guid>
		<description>Hola Icaro,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Efectivamente Oracle BI permite usar MDX contra los cubos OLAP. También la herramienta de públicación de informes de la suite de BI se permite que el datasource del informe sea una consulta MDX.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Icaro,</p>
<p>Efectivamente Oracle BI permite usar MDX contra los cubos OLAP. También la herramienta de públicación de informes de la suite de BI se permite que el datasource del informe sea una consulta MDX.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Icaro</title>
		<link>http://www.enricbiosca.es/2009/05/tutorial-introduccion-al-mdx-capitulo-2.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Icaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voltarpelmon.com/wp/?p=41#comment-30</guid>
		<description>Me parecio muy interesante el tema de MDX, pero (perdonen la ignorancia) MDX esta disponible en Oracle BI?? tengo poco tiempo trabajando con esta herramienta y de momento busco evitar usar una UNION y en internet encontre un articulo donde indica que se puede usar MDX pero no entiendo bien de que se trata. Si alguien me puede dar una mano le agradeceria mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio muy interesante el tema de MDX, pero (perdonen la ignorancia) MDX esta disponible en Oracle BI?? tengo poco tiempo trabajando con esta herramienta y de momento busco evitar usar una UNION y en internet encontre un articulo donde indica que se puede usar MDX pero no entiendo bien de que se trata. Si alguien me puede dar una mano le agradeceria mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: enricbiosca</title>
		<link>http://www.enricbiosca.es/2009/05/tutorial-introduccion-al-mdx-capitulo-2.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>enricbiosca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voltarpelmon.com/wp/?p=41#comment-28</guid>
		<description>Hola Diego,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celebro que te gusten los tutoriales. Es cierto que MDX no tienen mucho que ver en cuanto a como tratan los datos sin embargo la análogia la utilizo a modo pedágogico pues la mayoria de los que leen el tutorial estarán  familiarizados con SQL y puede servir de ayuda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego,</p>
<p>Celebro que te gusten los tutoriales. Es cierto que MDX no tienen mucho que ver en cuanto a como tratan los datos sin embargo la análogia la utilizo a modo pedágogico pues la mayoria de los que leen el tutorial estarán  familiarizados con SQL y puede servir de ayuda.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

